Predictable monthly costs, standardized SLA response times, and upfront hardware grading (Group A/B/C) to eliminate unexpected IT budget overruns. Chi phí cố định hàng tháng, cam kết thời gian phản hồi theo SLA rõ ràng và phân loại hạ tầng Nhóm A, B, C giúp tối ưu ngân sách công nghệ cho doanh nghiệp.
| Technical Scope / Item Hạng Mục Kỹ Thuật | BASIC | PRO (Khuyên dùng) | VIP / ENTERPRISE |
|---|---|---|---|
| Support Hours Khung giờ tiếp nhận | 08:00 – 17:30 (Mon–Fri) 08:00 – 17:30 (T2–T6) | 08:00 – 17:30 (Mon–Fri) + Priority 08:00 – 17:30 (T2–T6) + Ưu tiên | 24/7/365 (Emergency Desk) |
| SLA Response Commitment Cam kết thời gian phản hồi SLA | 30 minutes 30 phút | 15 minutes 15 phút | 10 minutes (Highest Priority) 10 phút (Ưu tiên tuyệt đối) |
| 24/7 RMM Telemetry Monitoring Giám sát cảnh báo sớm tự động RMM | ❌ Not includedKhông có | ✔ Full telemetryTự động cảnh báo | ✔ Advanced 24/7Giám sát chuyên sâu 24/7 |
| EDR Anti-Ransomware Endpoint Protection Bản quyền phần mềm bảo mật EDR | ❌ Optional add-onTùy chọn mua thêm | ✔ Included defaultBao gồm mặc định | ✔ Included defaultBao gồm mặc định |
| Stationed Emergency Boot USB USB cứu hộ khẩn cấp tại văn phòng | ✔ 1 USB | ✔ 1–2 USB | ✔ 2–3 USB + KVM remote |
| Standby Loaner Laptops Hạn mức mượn laptop dự phòng | Up to 3 laptops (7 days) Tối đa 3 máy (chuẩn 7 ngày) | Up to 5 laptops (7 days) Tối đa 5 máy (chuẩn 7 ngày) | Up to 7 High-Spec laptops Tối đa 7 máy cấu hình cao |
| Routine Onsite Maintenance Bảo trì Onsite định kỳ tại chỗ | Per ticket (600,000 VND) Theo lượt (600.000 đ/lượt) | Included 1–2 visits / month Bao gồm 1–2 buổi / tháng | Included weekly + emergency Bao gồm hàng tuần + khẩn cấp |
| Executive Management Reporting Báo cáo quản trị & Tư vấn ngân sách | Standard monthly ticket log Báo cáo sự cố tháng | Quarterly IT review Đánh giá hệ thống hàng quý | Bilingual EN/VI Executive Review Báo cáo song ngữ định kỳ cho BOD |
We do not impose flat inflated pricing. Clients with standardized, healthy IT systems receive upfront fee discounts. MT Conexx Space không tính giá cào bằng. Doanh nghiệp có hệ thống thiết bị mới, chuẩn hóa sẽ được giảm giá trực tiếp vào hợp đồng hàng tháng.
300.000 VNĐ / ticket
Xử lý sự cố phần mềm qua Ultraviewer/RustDesk cho khách hàng không dùng gói tháng. Xử lý sự cố phần mềm qua Ultraviewer/RustDesk cho khách hàng không dùng gói tháng.
600.000 VNĐ / ticket
Kỹ sư có mặt tận nơi xử lý sự cố phần cứng, mạng LAN, máy in tại TP.HCM. Kỹ sư có mặt tận nơi xử lý sự cố phần cứng, mạng LAN, máy in tại TP.HCM.
4.000.000 – 10.000.000 VNĐ
Khảo sát, dán nhãn thiết bị, cài đặt chuẩn Image, bàn giao USB cứu hộ. Miễn phí khi ký hợp đồng 12 tháng. Khảo sát, dán nhãn thiết bị, cài đặt chuẩn Image, bàn giao USB cứu hộ. Miễn phí khi ký hợp đồng 12 tháng.
10.000.000 – 20.000.000 VNĐ
Cài đặt bộ cảm biến RMM, EDR, thiết lập Cloud Backup, cấu hình sơ đồ mạng. Miễn phí khi ký hợp đồng 12 tháng. Cài đặt bộ cảm biến RMM, EDR, thiết lập Cloud Backup, cấu hình sơ đồ mạng. Miễn phí khi ký hợp đồng 12 tháng.